日本一本免费线观看_丁香五月天人人81天天亚洲_东京热久久综合伊人av_无码精品人妻一区二区湖北_亚洲色偷偷偷综合网另

產(chǎn)品展示
PRODUCT DISPLAY
產(chǎn)品展示您現(xiàn)在的位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 離心泵 > ISG立式離心泵 >ISG立式管道離心泵

ISG立式管道離心泵

產(chǎn)品時(shí)間:2024-04-25

簡(jiǎn)要描述:

ISG立式管道離心泵,立式管道泵高效節(jié)能,采用 管道式結(jié)構(gòu)安裝方便, 機(jī)電一體,占地面積小 ,維修方便,只須拆下泵蓋螺母,取出電機(jī)及傳動(dòng)組件即可檢修,應(yīng)用范圍廣

ISG型立式管道離心泵應(yīng)用范圍
       ISG型立式管道離心泵離心清水 管道泵是本公司結(jié)合IS離心泵和SG型管道泵之優(yōu)點(diǎn)設(shè)計(jì)面成,采用ISO2858標(biāo)準(zhǔn)。適用于高層建筑、園林噴灌、管道增壓、冷熱水循環(huán)、冷卻塔止水、遠(yuǎn)距離輸水、制冷沖洗、浴室等場(chǎng)合吸、送增壓、循環(huán)之用,是替代IS、BA型離心泵、SG型管道泵理想產(chǎn)品。使用溫度80℃以下。
立式管道離心泵技術(shù)參數(shù)
     流      量:6.3-1600m3/h
     揚(yáng)      程:5-150m
     轉(zhuǎn)      速:980-2900r/min
     口      徑:Φ15-Φ500
     溫度范圍:0~+120℃
     工作壓力:≤1.6MPa

 

型號(hào) 流量Q 揚(yáng)程(m) 效率(%) 轉(zhuǎn)速(r/min) 電機(jī)功率(kW) 必需汽蝕余量(NPSH)r 重量(kg)
(m3/h) (L/S)
15-80 1.5 0.42 8 34 2800 0.18 2.3 17
20-110 2.5 0.69 15 34 2800 0.37 2.3 25
20-160 2.5 0.69 32 25 2900 0.75 2.3 29
25-110 4 1.11 15 42 2900 0.55 2.3 26
25-1254 4 1.11 20 36 2900 0.75 2.3 28
25-125A 3.6 1.0 16 35 2900 0.55 2.3 27
25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5 2.3 39
25-160A 3.7 1.03 28 31 2900 1.1 2.3 34
32-100 4.5 12.5 12.5 44 2900 0.55 2.0 27
32-100(I) 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.75 2.0 32
32-125 5 1.39 20 44 2900 0.75 2.3 28
32-125A 4.5 1.25 16 43 2900 0.55 2.3 28
32-160 6.5 5 32 44 2900 1.5 2.3 39
32-160A 4 1.1 25 34 2900 1.1 2.0 38
32-160(I) 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.0 47
32-200 4.5 12.5 50 32 2900 3 2.0 55
32-200(I) 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.0 43
32-200A 4 1.11 44 40 2900 2.2 2.0 74
40-100 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.55 2.3 32
40-100A 5.6 1.56 10 52 2900 0.37 2.3 32
40-125 6.3 1.75 20 46 2900 1.1 2.3 34
40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 2.3 33
40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.3 47
40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 2.3 43
40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 2.3 38
40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.3 74
40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3 2.3 62
40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 2.3 52
40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 2.3 105
40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 2.3 98
40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4 2.3 77
40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3 34
40-100(I)A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3 32
40-125(I) 12.5 347 20 58 2900 1.5 2.3 38
40-125(I)A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3 33

 

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說(shuō)明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫(xiě)阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
聯(lián)系方式
  • 電話

    86-0577-67988776/15858728668

  • 傳真

    86-0577-67978816

在線客服