產品時間:2024-04-26
TPOW單級雙吸中開蝸殼式離心泵。該系列是我公司根據市場需要,在引進技術基礎上生產的。泵通過使用原型葉輪和改型葉輪及其切割,使用效率高、在型譜性能范圍內,可提供恰當滿足用戶所需要的任意流量揚程工作點的水泵。產品執(zhí)行GB/T5657-95《離心泵條件Ⅲ類》標準。主要適用于自來水廠、空調循環(huán)用水、建筑物供水、灌溉、排水泵站、電站、工業(yè)供水系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、船舶工業(yè)采礦等輸送液體的場合。
TPOW型單級雙吸中開蝸殼式離心泵|中開泵概述
TPOW系列泵為中開蝸殼式單級雙吸離心泵。該系列是我公司根據市場需要,在引進技術基礎上生產的。泵通過使用原型葉輪和改型葉輪及其切割,使用效率高、在型譜性能范圍內,可提供恰當滿足用戶所需要的任意流量揚程工作點的水泵。產品執(zhí)行GB/T5657-95《離心泵條件Ⅲ類》標準。主要適用于自來水廠、空調循環(huán)用水、建筑物供水、灌溉、排水泵站、電站、工業(yè)供水系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、船舶工業(yè)采礦等輸送液體的場合。
TPOW型單級雙吸中開蝸殼式離心泵|中開泵特點
1、內置式密封潤滑結構:TPOW系列泵內置式密封潤滑結構,密封循環(huán)水對泵密封系統(tǒng)的潤滑、沖洗更為直接、有效。
2、外行美觀:直線型的外觀并在泵蓋上附加強筋,內置式密封潤滑結構使泵整體結構渾然一體,靈活的結構設計使泵更加精美大方。
3、高效率:采用CFD計算流體動力學,分析計算出泵內壓力分布和速度分布關系、優(yōu)化泵的流道設計,確保泵有高效的水力形線,提高了泵的效率。大部分泵體采用雙流道設計,以減小徑向力。泵體、泵蓋、葉輪等過流部采用樹脂砂板模造型,保證了外觀及流道尺寸以及泵的水力效率。TPOW系列泵效率比一般雙吸泵高3~5%。
4、平衡精度高:轉子部件動平衡精度為G1.0級。
5、軸:軸短且剛性好,增加軸徑,以延長軸承和機械密封的使用壽命。軸為全封結構,確保了不與介質接觸,不銹蝕,使用壽命長。
6、雙渦殼:高揚程泵采用雙渦殼結構,減輕了徑向力。
TPOW型中開蝸殼單級雙吸離心泵|中開泵適用范圍:
適用于自來水廠、灌溉、排水泵站、電站、空調循環(huán)用水、工業(yè)供水系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、船舶工業(yè)、煉油系統(tǒng)、采礦等輸送液體的場合。
TPOW型中開蝸殼單級雙吸離心泵|中開泵技術參數
流量:60-11600(m3/h)
揚程:8-200(m)
轉速:730-2900r/min
口徑:Φ80-Φ800(mm)
電機功率:4-2500kW
電壓:380V、660V、6kV、10kV
溫度范圍:≤105℃
工作壓力:≤2.5MPa
TPOW型中開蝸殼單級雙吸離心泵|中開泵型號意義:
TPOW 300 - 450(I)A
TPOW – 蝸殼式雙吸離心泵 (太平洋泵業(yè)制造)
300 – 排出口直徑 (mm)
450 – 葉輪名義直徑 (mm)
I – 流量分類
A – 葉輪經第一次切割
TPOW型中開蝸殼單級雙吸離心泵|中開泵型號及參數:
序 | 型號 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉速 | |
1 | TPOW80-220(I) | 83 | 13.8 | 5.5 | 1450 | |
2 | A | 76 | 11.8 | 4 | ||
3 | B | 72 | 9.8 | 3 | ||
4 | C | 65 | 8.2 | 3 | ||
5 | 164 | 55 | 37 | 2900 | ||
6 | A | 151 | 47.5 | 30 | ||
7 | B | 140 | 39 | 30 | ||
8 | C | 130 | 33.5 | 22 | ||
9 | TPOW80-220 | 65 | 12.8 | 4 | 1450 | |
10 | A | 64 | 10.8 | 3 | ||
11 | B | 61 | 9 | 3 | ||
12 | C | 58 | 7.6 | 2.2 | ||
13 | 134 | 51 | 30 | 2900 | ||
14 | A | 125 | 43.5 | 30 | ||
15 | B | 113 | 36 | 22 | ||
16 | C | 106 | 30 | 18.5 | ||
17 | TPOW80-280(I) | 104 | 22.5 | 11 | 1450 | |
18 | A | 97 | 19 | 11 | ||
19 | B | 89 | 16 | 7.5 | ||
20 | C | 80 | 13 | 5.5 | ||
21 | 200 | 90 | 75 | 2900 | ||
22 | A | 194 | 77 | 75 | ||
23 | B | 175 | 63.5 | 55 | ||
24 | C | 156 | 50 | 37 | ||
25 | TPOW80-280 | 84 | 20.7 | 7.5 | 1450 | |
26 | A | 77 | 18.1 | 7.5 | ||
27 | B | 72 | 15 | 5.5 | ||
28 | C | 67 | 12.5 | 4 | ||
29 | 171 | 82.5 | 75 | 2900 | ||
30 | A | 157 | 71.5 | 55 | ||
31 | B | 144 | 60 | 45 | ||
32 | C | 133 | 49 | 30 | ||
33 | TPOW80-350(I) | 113 | 38.8 | 22 | 1450 | |
34 | A | 103 | 33 | 15 | ||
35 | B | 91 | 27.5 | 15 | ||
36 | C | 81 | 22.5 | 11 | ||
37 | TPOW80-350 | 99 | 35.5 | 15 | 1450 | |
38 | A | 90 | 30.8 | 15 | ||
39 | B | 79 | 25.5 | 11 | ||
40 | C | 69 | 20 | 7.5 | ||
41 | TPOW100-260(I) | 144 | 18.8 | 11 | 1450 | |
42 | A | 133 | 15.8 | 11 | ||
43 | B | 123 | 13.5 | 7.5 | ||
44 | C | 116 | 11 | 7.5 | ||
45 | 288 | 75 | 90 | 2900 | ||
46 | A | 268 | 63 | 75 | ||
47 | TPOW100-260(I) | B | 242 | 52 | 55 | 2900 |
48 | C | 224 | 44.8 | 45 | ||
49 | TPOW100-260 | 122 | 17 | 11 | 1450 | |
50 | A | 112 | 14.5 | 7.5 | ||
51 | B | 107 | 12.5 | 7.5 | ||
52 | C | 94 | 11 | 5.5 | ||
53 | 245 | 68 | 75 | 2900 | ||
54 | A | 223 | 58.5 | 55 | ||
55 | B | 205 | 51 | 45 | ||
56 | C | 189 | 43 | 37 | ||
57 | TPOW100-300 | 160 | 44 | 90 | 2900 | |
58 | A | 150 | 42 | 75 | ||
59 | B | 140 | 39 | 75 | ||
60 | C | 130 | 36 | 55 | ||
61 | TPOW100-320(I) | 185 | 31.2 | 22 | 1450 | |
62 | A | 166 | 27 | 18.5 | ||
63 | B | 151 | 22.5 | 15 | ||
64 | C | 140 | 18.5 | 11 | ||
65 | 367 | 123 | 200 | 2900 | ||
66 | A | 335 | 106 | 132 | ||
67 | B | 310 | 90 | 110 | ||
68 | C | 240 | 74 | 90 | ||
69 | TPOW100-320 | 140 | 29.5 | 18.5 | 1450 | |
70 | A | 133 | 25.5 | 15 | ||
71 | B | 124 | 21.2 | 11 | ||
72 | C | 117 | 17 | 11 | ||
73 | 283 | 119 | 132 | 2900 | ||
74 | A | 259 | 103 | 110 | ||
75 | B | 240 | 84 | 90 | ||
76 | C | 220 | 69 | 75 | ||
77 | TPOW100-400(I) | 185 | 52 | 45 | 1450 | |
78 | A | 167 | 44 | 30 | ||
79 | B | 155 | 38 | 30 | ||
80 | C | 135 | 30.3 | 18.5 | ||
81 | TPOW100-400 | 162 | 52 | 37 | 1450 | |
82 | A | 142 | 44 | 30 | ||
83 | B | 131 | 37.5 | 22 | ||
84 | C | 115 | 28.7 | 18.5 | ||
85 | TPOW125-240(I) | 274 | 14.8 | 15 | 1450 | |
86 | A | 255 | 13.2 | 15 | ||
87 | B | 230 | 10.6 | 11 | ||
88 | C | 209 | 87 | 11 | ||
89 | 533 | 60 | 132 | 2900 | ||
90 | A | 490 | 52 | 110 | ||
91 | B | 454 | 43.5 | 75 | ||
92 | C | 415 | 34 | 75 | ||
93 | TPOW125-240 | 250 | 15.1 | 15 | 1450 | |
94 | A | 240 | 13.5 | 15 | ||
95 | B | 220 | 11.5 | 11 | ||
96 | C | 195 | 9.1 | 7.5 | ||
97 | 472 | 60.5 | 110 | 2900 | ||
98 | A | 440 | 53 | 90 | ||
99 | B | 395 | 42 | 75 | ||
100 | C | 370 | 37 | 75 |
備注:部分水泵型號,水泵出廠默認轉向為順時針(人站電機端看右進左出)